Maui Surfside Condo

Phone: 510 647-9769 or 415 596-4543
Please only call between 10AM - 10 PM (California time) -

email: info@mauisurfsidecondo.com

 

 

Availability of
Maui Surfside Condo
Peak **

$149/night

 

High

1 through 6 nights @ $119/night

7 or more nights @ $99/night

Mid

1 through 6 nights @ $99/night

7 or more nights @ $79/night

Low

1 through 6 nights @ $79/night

7 or more nights @ $59/night

 

October 2011
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0
November 2011
S
M
T
W
T
F
S
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
December 2011
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
31 0 0 0 0 0 0
January 2012
S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
February 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
March 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
31 0 0 0 0 0 0
April 2012
S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
May 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 37 0 0
0 0 0 0 0 0 0
June 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0
July 2012
S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
August 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0
0 0 0 0 0 0 0
September 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 0 0 0 0 0 0
October 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
November 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0
31 0 0 0 0 0 0
December 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0
To book please contact Jim: (510) 647-9769 or 415 596-4543
Please only call between 10AM - 10 PM
(California time)

* Please note: This calendar may not reflect our most recent bookings.
Confirm availability by writing or calling.

** Please note that there is no weekly discount rate between 12/21 and 1/4.
All nights are $149/night, but a minimum stay of 7 nights is required.

*** All bookings have an additional $75 cleaning fee, plus state tax.

Payment may be made through PayPal upon confirmation of dates and amount due via phone or email